MONOGRAFI DESA LUMBUNG | ||||||||||
KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 | ||||||||||
1. KEPENDUDUKAN | b. | Penduduk menurut Tingkat Pendidikan | ||||||||
JUMLAH PENDUDUK MENURUT | 1. Pra Sekolah | : 120 orang | ||||||||
a. | Jenis Kelamain | 2. Tidak Tamatan SD | : 15 orang | |||||||
1.Laki-Laki | :1537 jiwa | 3. Tamatan SD | : 672 orang | |||||||
4. SLTP | : 560 orang | |||||||||
2.Perempuan | :1681 jiwa | 5. SLTA | : 445 orang | |||||||
Jumlah | :3218 jiwa | 6.D1-D3 | : 40 orang | |||||||
7. S1 | : 31 orang | |||||||||
b. | Kepala keluarga | :1161 KK | c. | Lembaga pendidikan yang ada | ||||||
1. TK/RA | : 2 buah | |||||||||
c. | Batas Wilayah : | 2. SD/MI | : 3 buah | |||||||
Sebelah Utara | : Desa Lumbungsari | 3. SLTP/Mts | : 1 buah | |||||||
Sebelah Selatan | : Desa Sukaraharja | 4. Pondok Pesantren | : 3 buah | |||||||
Sebelah Barat | : Desa Rawa | 5. PAUD | : 1 buah | |||||||
Sebelah Timur | : Desa Awiluar | |||||||||
d. | Tenaga Pendidikan | |||||||||
d. | Jumlah RT/RW | 1. Tutor PAUD | : 4 orang | |||||||
a. RT | :31 RT | 2. Guru TK | : 16 orang | |||||||
b. RW | : 9 RW | 3. Guru SD/MI | : 27 orang | |||||||
3.KONDISI WILAYAH | 4. Guru ngaji | : 15 orang | ||||||||
1. Ketinggian Tanah | : 600 m dari p.laut | e. | Sarana perhubungan | |||||||
2. Curah Hujan | :rata-rata 3000 m/th | Sarana Transportasi | ||||||||
3. Suhu Udara rata-rata | :32 °C | 1.Jalan yang sudah diaspal | : 6,6 Km | |||||||
2.Jalan Batu | : 2,3 Km | |||||||||
4. ORBITASE | 3.Jalan Tanah | : 2,5 KM | ||||||||
a. | Jarak Dari | |||||||||
1. Pemerintahan kecamatan | :0,2 Km | Sarana Angkutan | ||||||||
2. Pemerintahan Kabupaten | :26 Km | 1.Sepeda | : 52 orang | |||||||
3. Pemerintahan Provinsi | :290 Km | 2.Sepeda Motor | : 170 orang | |||||||
4.Ibu Kota Negara | :400 Km | 3.Mobil Pribadi | : 25 orang | |||||||
f. | Sarana Infrastruktur | |||||||||
5. KONDISI PENDUDUK | 1. jalan | |||||||||
a. | Penduduk menurut Mata Pencaharian | a.Panjang jalan Aspal | : 6.6 Km | |||||||
1.PNS | : 63 orang | b.Panjang Jalan batu | : 3 Km | |||||||
2.Wiraswasta | : 525 orang | a.Panjang jalan tanah | : 2.5 Km | |||||||
3.SWASTA | : 295 orang | d.Panjang Jalan Makadam | : 1.7 Km | |||||||
4. Pensiunan | : 69 orang | 2.Jembatan | ||||||||
5. Tani | : 750 orang | a.Jemabtan beton | : 5 Unit | |||||||
6.Buruh Tani | : 612 orang | b.Jembatan bambu | : 6 Unit | |||||||
7.Pertukangan | : 100 orang | 3. Saluran irigasi | ||||||||
8.nelayan | : - orang | a.Panjang | : 35.570 m | |||||||
9.Jasa dan lain-lain | : 161 orang | b.Areal yang dialiri | : 119 Ha |
Kamis, 03 Juli 2014
MONOGRAFI DESA LUMBUNG KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014
PROFIL DESA LUMBUNG
Desa
Lumbung terletak diantara Kecamatan
Kawali dan Kecamatan Panjalu. Kecamatan Lumbung juga merupakan Pemekaran
dari Kecamatan Kawali. Desa ini memiliki luas wilayah 324,086 Ha dan berada
pada ketinggian 600 m di atas permukaan laut.
Desa Lumbung memiliki penduduk
sebanyak 3.218 orang yang terbagi atas 1.537 orang laki-laki dan 1.681 orang
perempuan. Desa ini juga terbagi atas 7 Dusun dimana 9 RW dan 31 RT serta terdapat 1161 Kepala Keluarga. Berikut
adalah nama-nama Dusun yang terdapat pada Desa Lumbung Kecamatan Lumbung
kabupaten Ciamis :
1. Dusun
Nyalindung terdapat 6 RT dan 2 RW
2. Dusun
Kidul terdapat 6 RT dan 2 RW
3. Dusun
Kaler terdapat 4 RT dan 1 RW
4. Dusun
Talangsari terdapat 4 RT dan 1 RW
5. Dusun
Pogor terdapat 3 RT dan 1 RW
6. Dusun
Cienndut terdapat 4 RT dan 1 RW
7. Dusun
Patrol terdapat 4 RT dan 1 RW
Berikut adalah tabel
jumlah penduduk di masing-masing dusun desa lumbung :
NO
|
NAMA
DUSUN / LINGKUNGAN
|
JUMLAH
KK
|
JUMLAH
JIWA
|
|
L
|
P
|
|||
1
|
NYALINDUNG
|
226
|
293
|
359
|
2
|
KIDUL
|
194
|
303
|
304
|
3
|
KALER
|
133
|
225
|
261
|
4
|
TALANGSARI
|
132
|
206
|
215
|
5
|
POGOR
|
69
|
97
|
91
|
6
|
CIENDUT
|
125
|
176
|
199
|
7
|
PATROL
|
199
|
199
|
298
|
JUMLAH
|
1078
|
1431
|
1727
|
Adapun
batas – batas Desa Lumbung yaitu :
Utara : Berbatasan dengan Desa
Lumbungsari
Selatan : Berbatasan dengan Desa
Sukaraharja
Timur : Berbatasan dengan Desa Awiluar
Barat
: Berbatasan dengan Desa
Rawa
Desa Lumbung merupakan Desa yang
subur, karena letaknya yang berada didataran tinggi sehingga rata-rata
masyarakat desa ini memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara bertani, Desa
lumbung memiliki curah hujan ratat-rata 3000 m/th dan suhu udara rata-rata desa
ini adalah 3 derajat celcius.
Berikut adalah jumlah penduduk menurut mata
pencaharian :
NO
|
JENIS
PEKERJAAN
|
JUMLAH
ORANG
|
1
|
BURUH
TANI
|
612
ORG
|
2
|
TANI
|
750
ORG
|
3
|
PENSIUNAN
|
69
ORG
|
4
|
WIRASWASTA/PEDAGANG
|
525
ORG
|
6
|
NELAYAN
|
-
|
7
|
PNS
|
63
ORG
|
8
|
SWASTA
|
295
ORG
|
9
|
PERTUKANGAN
|
100
ORG
|
10
|
JASA
DAN LAIN-LAIN
|
161
ORG
|
JUMLAH
|
2575
ORG
|
Jarak Desa Lumbung ke Kantor
Kecamatan adalah 0,2 Km dan lama
perjalanan 5 menit dengan menggunakan
kendaraan bermotor/mobil, sedangkan jarak Desa Lumbung ke Kantor Kabupaten
adalah 26 Km dan dapat ditempuh dalam waktu 60 menit dengan menggunakan
kendaraan bermotor atau mobil/ ELF. Desa Lumbung memiliki jalan Aspal sehingga
memudahkan Bus dan Truk ataupun ELF
untuk keluar masuk dari desa Lumbung.
Langganan:
Postingan (Atom)